Iň köp kömek eden iň gowy oýunçylar 111 Ýurt rekordy 111 Rekord ýurz henizem işjeňlik edýär 111 Henizem işjeň San Oýunçy
Futbol taryhynda köp kömek edýär

Iň köp kömek eden iň gowy oýunçylar
111 | Ýurt rekordy |
111 | Rekord ýurz henizem işjeňlik edýär |
111 | Henizem işjeň |
San | Oýunçy | Gatnaşyjylar | Oýunlar | Ortaça | Ýyllar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 396 | 1155 | 0.35 | 2003 |
2 | Tomas Mýula | 346 | 933 | 0.36 | 2004 |
3 | Luiz Suarez | 319 | 1006 | 0.32 | 2005 |
4 | 313 | 970 | 0.34 | 2005 | |
5 | 313 | 983 | 0.32 | 1988-2009 | |
6 | 311 | 775 | 0.38 | 2008 |
Ýeke toparda
Bir toparda iň köp kömek eden futbolçylar.
San | Oýunçy | Gatnaşyjylar | Oýunlar | Ortaça | Ýillar | Topary |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Mýula | 274 | 750 | 0.37 | 2008 | |
2 | Lionel Messi | 268 | 787 | 0.34 | 2004-2021 | Barselona |
3 | Raýan Giggs | 255 | 963 | 0.26 | 1991-2014 | Mançester Ýunaýted |
4 | 207 | 786 | 0.26 | 1993-2017 | ||
5 | Ýohan Kroýf | 202 | 375 | 0.54 | 1964-1983 |
Henizem işjeň
200-den gowrak kömek bilen işjeň futbolçylar.
San | Oýunçy | Gatnaşyjylar | Oýunlar | Ortaça | Ýyllar | Topary |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kriştiano Ronaldo | 290 | 1313 | 0.22 | 2001 | |
2 | 255 | 942 | 0.27 | 2004 | Galatasaraý | |
3 | 233 | 874 | 0.27 | 2004 | ||
4 | Karim Benzema | 232 | 1012 | 0.24 | 2004 | |
5 | 222 | 639 | 0.36 | 2006 | ||
6 | 210 | 974 | 0.21 | 2005 |
Ýurt boýunça
Ýurt tarapyndan iň köp kömek eden futbolçylar.
San | Oýunçy | Gatnaşyjylar | Oýunlar | Ortaça | Ýyllar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 396 | 1155 | 0.34 | 2003 |
2 | Tomas Mýula | 346 | 933 | 0.36 | 2004 |
3 | Luiz Suarez | 319 | 1006 | 0.32 | 2004 |
4 | 313 | 983 | 0.32 | 1988-2009 | |
5 | 311 | 775 | 0.38 | 2008 | |
6 | Neýmar | 295 | 752 | 0.40 | 2009 |
7 | 291 | 934 | 0.31 | 2006 | |
8 | 279 | 918 | 0.30 | 1992-2013 | |
9 | 263 | 809 | 0.33 | 2000-2022 | |
10 | Raýan Giggs | 262 | 1036 | 0.25 | 1989-2014 |
11 | Ýohan Kroýf | 261 | 732 | 0.36 | 1964-1984 |
12 | Ferentz Puşkaş | 259 | 759 | 0.34 | 1943-1966 |
13 | 249 | 831 | 0.30 | 1981-2002 | |
14 | Çawi | 239 | 1135 | 0.21 | 1997-2019 |
15 | 234 | 611 | 0.38 | 1966-1989 | |
16 | 232 | 877 | 0.26 | 1992-2017 | |
17 | Zlatan Ibragimowiç | 229 | 999 | 0.23 | 1999-2023 |
18 | 219 | 808 | 0.27 | 1992-2013 | |
19 | 213 | 728 | 0.29 | 1998-2019 | |
20 | 212 | 949 | 0.22 | 2000-2024 | |
21 | 212 | 957 | 0.22 | 1968-1990 | |
22 | 211 | 824 | 0.26 | 2007 | |
23 | Ýasuhito Endo | 210 | 1148 | 0.18 | 1998-2023 |
24 | 210 | 721 | 0.29 | 2000-2018 | |
25 | 207 | 805 | 0.26 | 1997-2018 | |
26 | Robert Lewandowski | 200 | 1055 | 0.20 | 2005 |
27 | 192 | 722 | 0.27 | 1996-2017 | |
28 | 191 | 1047 | 0.18 | 2003 | |
29 | 185 | 826 | 0.26 | 2010 | |
30 | 181 | 748 | 0.21 | 2007 | |
31 | Luka Modriç | 176 | 1143 | 0.16 | 2001 |
32 | Ugo Sançez | 172 | 895 | 0.19 | 1976-1998 |
33 | Röze Milýa | 169 | 871 | 0.19 | 1968-1996 |
34 | 163 | 768 | 0.21 | 2002-2024 | |
35 | 161 | 894 | 0.18 | 1997-2018 | |
36 | 159 | 886 | 0.18 | 2003 | |
37 | Godfri Çitalu | 154 | 811 | 0.19 | 1964-1982 |
38 | 151 | 878 | 0.17 | 1965-1982 | |
39 | 149 | 801 | 0.19 | 2003-2023 | |
40 | 148 | 770 | 0.19 | 1982-2001 | |
41 | 147 | 931 | 0.16 | 2003 | |
42 | 147 | 831 | 0.18 | 1998-2020 | |
43 | 147 | 1038 | 0.14 | 1994-2023 | |
44 | 147 | 895 | 0.16 | 1998-2023 | |
45 | 145 | 717 | 0.18 | 2011 | |
46 | 145 | 922 | 0.16 | 1949-1966 | |
47 | 144 | 867 | 0.16 | 1997-2019 | |
48 | 144 | 728 | 0.21 | 2006 | |
49 | 143 | 736 | 0.19 | 1987-2011 | |
50 | 143 | 684 | 0.21 | 2007 | |
51 | 141 | 877 | 0.16 | 2000-2024 | |
52 | 141 | 791 | 0.18 | 1994-2017 | |
53 | 141 | 817 | 0.17 | 1984-2005 | |
54 | 136 | 866 | 0.16 | 2004-2023 | |
55 | 136 | 877 | 0.16 | 2006 | |
56 | 131 | 735 | 0.18 | 1994-2022 | |
57 | 131 | 819 | 0.16 | 1998-2019 | |
58 | 130 | 748 | 0.17 | 1998-2018 | |
59 | 129 | 767 | 1991-2009 | ||
60 | 129 | 714 | 0.18 | 1998-2019 | |
61 | 128 | 793 | 0.16 | 1999-2020 | |
62 | 126 | 759 | 0.17 | 1999 | |
63 | 124 | 789 | 0.16 | 1990-2016 | |
64 | 124 | 711 | 0.18 | 2007 | |
65 | 124 | 890 | 0.14 | 1999 | |
66 | 124 | 644 | 0.18 | 2004 | |
67 | 122 | 610 | 0.21 | 2006 | |
68 | 120 | 789 | 0.15 | 1997-2022 | |
69 | 119 | 742 | 0.16 | 2002 | |
70 | 119 | 670 | 0.19 | 2005 | |
71 | 118 | 697 | 0.17 | 2005-2023 | |
72 | Aleksandar Duriç | 117 | 792 | 0.15 | 1992-2019 |
73 | 117 | 771 | 0.16 | 2007 | |
74 | 116 | 796 | 0.15 | 1997-2023 | |
75 | 109 | 615 | 0.18 | 1990-2007 | |
76 | 109 | 642 | 0.17 | 1985-2003 | |
76 | 109 | 668 | 0.16 | 2004-2024 | |
77 | 108 | 690 | 0.16 | 2001-2023 | |
78 | 106 | 657 | 0.16 | 2003-2023 | |
79 | 106 | 674 | 0.16 | 1994-2016 | |
80 | 105 | 715 | 0.17 | 1998-2017 | |
81 | 104 | 621 | 0.17 | 1987-2010 | |
82 | 104 | 757 | 0.14 | 2003 | |
84 | 103 | 693 | 0.15 | 1998-2020 | |
85 | 103 | 688 | 0.16 | 2008 | |
86 | 103 | 645 | 0.16 | 1999 | |
87 | 101 | 651 | 0.16 | 2005-2024 | |
88 | 100 | 676 | 0.15 | 2000-2023 | |
89 | 100 | 648 | 0.17 | 2008 | |
90 | 88 | 687 | 0.13 | 1990-2009 |
HEM
- Futbol taryhynda iň köp penalty gol uran oýunçylar
- Futbol taryhynda iň köp free kick gol uran oýunçylar
- Futbol taryhynda iň köp namaglup oýunlar uran derwezewanlar
Daşarky daglanyşyklar
- (es)
Awtor: www.NiNa.Az
Neşir edilen senesi:
wikipediýa, wiki, kitap, kitaplar, kitaphana, makala, oka, göçürip al, mugt, mugt göçürip al, mp3, wideo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, surat, aýdym-saz, aýdym, film, kitap, oýun, oýunlar, jübi telefony, android, ios, alma, jübi telefony, samsung, iphone, xiomi, xiaomi kompýuter, Futbol taryhynda köp kömek edýär hakda maglumat, Futbol taryhynda köp kömek edýär näme? Futbol taryhynda köp kömek edýär näme diýmek?
In kop komek eden in gowy oyuncylar 111 Yurt rekordy 111 Rekord yurz henizem isjenlik edyar 111 Henizem isjen San Oyuncy Gatnasyjylar Oyunlar Ortaca Yyllar 1 Lionel Messi 396 1155 0 35 2003 2 Tomas Myula 346 933 0 36 2004 3 Luiz Suarez 319 1006 0 32 2005 4 313 970 0 34 2005 5 313 983 0 32 1988 2009 6 311 775 0 38 2008Yeke topardaBir toparda in kop komek eden futbolcylar San Oyuncy Gatnasyjylar Oyunlar Ortaca Yillar Topary 1 Tomas Myula 274 750 0 37 2008 2 Lionel Messi 268 787 0 34 2004 2021 Barselona 3 Rayan Giggs 255 963 0 26 1991 2014 Mancester Yunayted 4 207 786 0 26 1993 2017 5 Yohan Kroyf 202 375 0 54 1964 1983Henizem isjen200 den gowrak komek bilen isjen futbolcylar San Oyuncy Gatnasyjylar Oyunlar Ortaca Yyllar Topary 1 Kristiano Ronaldo 290 1313 0 22 2001 2 255 942 0 27 2004 Galatasaray 3 233 874 0 27 2004 4 Karim Benzema 232 1012 0 24 2004 5 222 639 0 36 2006 6 210 974 0 21 2005Yurt boyuncaYurt tarapyndan in kop komek eden futbolcylar San Oyuncy Gatnasyjylar Oyunlar Ortaca Yyllar 1 Lionel Messi 396 1155 0 34 2003 2 Tomas Myula 346 933 0 36 2004 3 Luiz Suarez 319 1006 0 32 2004 4 313 983 0 32 1988 2009 5 311 775 0 38 2008 6 Neymar 295 752 0 40 2009 7 291 934 0 31 2006 8 279 918 0 30 1992 2013 9 263 809 0 33 2000 2022 10 Rayan Giggs 262 1036 0 25 1989 2014 11 Yohan Kroyf 261 732 0 36 1964 1984 12 Ferentz Puskas 259 759 0 34 1943 1966 13 249 831 0 30 1981 2002 14 Cawi 239 1135 0 21 1997 2019 15 234 611 0 38 1966 1989 16 232 877 0 26 1992 2017 17 Zlatan Ibragimowic 229 999 0 23 1999 2023 18 219 808 0 27 1992 2013 19 213 728 0 29 1998 2019 20 212 949 0 22 2000 2024 21 212 957 0 22 1968 1990 22 211 824 0 26 2007 23 Yasuhito Endo 210 1148 0 18 1998 2023 24 210 721 0 29 2000 2018 25 207 805 0 26 1997 2018 26 Robert Lewandowski 200 1055 0 20 2005 27 192 722 0 27 1996 2017 28 191 1047 0 18 2003 29 185 826 0 26 2010 30 181 748 0 21 2007 31 Luka Modric 176 1143 0 16 2001 32 Ugo Sancez 172 895 0 19 1976 1998 33 Roze Milya 169 871 0 19 1968 1996 34 163 768 0 21 2002 2024 35 161 894 0 18 1997 2018 36 159 886 0 18 2003 37 Godfri Citalu 154 811 0 19 1964 1982 38 151 878 0 17 1965 1982 39 149 801 0 19 2003 2023 40 148 770 0 19 1982 2001 41 147 931 0 16 2003 42 147 831 0 18 1998 2020 43 147 1038 0 14 1994 2023 44 147 895 0 16 1998 2023 45 145 717 0 18 2011 46 145 922 0 16 1949 1966 47 144 867 0 16 1997 2019 48 144 728 0 21 2006 49 143 736 0 19 1987 2011 50 143 684 0 21 2007 51 141 877 0 16 2000 2024 52 141 791 0 18 1994 2017 53 141 817 0 17 1984 2005 54 136 866 0 16 2004 2023 55 136 877 0 16 2006 56 131 735 0 18 1994 2022 57 131 819 0 16 1998 2019 58 130 748 0 17 1998 2018 59 129 767 1991 2009 60 129 714 0 18 1998 2019 61 128 793 0 16 1999 2020 62 126 759 0 17 1999 63 124 789 0 16 1990 2016 64 124 711 0 18 2007 65 124 890 0 14 1999 66 124 644 0 18 2004 67 122 610 0 21 2006 68 120 789 0 15 1997 2022 69 119 742 0 16 2002 70 119 670 0 19 2005 71 118 697 0 17 2005 2023 72 Aleksandar Duric 117 792 0 15 1992 2019 73 117 771 0 16 2007 74 116 796 0 15 1997 2023 75 109 615 0 18 1990 2007 76 109 642 0 17 1985 2003 76 109 668 0 16 2004 2024 77 108 690 0 16 2001 2023 78 106 657 0 16 2003 2023 79 106 674 0 16 1994 2016 80 105 715 0 17 1998 2017 81 104 621 0 17 1987 2010 82 104 757 0 14 2003 84 103 693 0 15 1998 2020 85 103 688 0 16 2008 86 103 645 0 16 1999 87 101 651 0 16 2005 2024 88 100 676 0 15 2000 2023 89 100 648 0 17 2008 90 88 687 0 13 1990 2009HEMFutbol taryhynda in kop penalty gol uran oyuncylar Futbol taryhynda in kop free kick gol uran oyuncylar Futbol taryhynda in kop namaglup oyunlar uran derwezewanlarDasarky daglanysyklar es